環境活動 environment
エコアクション21の認証更新の中止について
(2011.10.31の有効期間を以って一旦終了致します)
2011.03.11 の東日本大震災・原発事故以後、IT業務における事業継続と節電対策に関し検討を行い、「在宅中心勤務の導入等による業務拠点の分散・縮小」と「事業所内所有サーバから外部サーバ利用への転換」を事務所移転(2011.09.26)にて一部実施しました。
当該対策実施によりエコアクション21の認証対象事業所の環境は大きく変化するとともに、従前課題の社内サーバ運用による環境負荷も、削減されることになりました。
このため、2011年10月以後しばらくの間は、環境基本方針での自主的な環境活動を再検討して、環境負荷の抑制維持を図るものとし、エコアクション21のロゴの掲載も有効期限前に中止致します。
2011年9月27日
(株)ブリッジ・メタウェア 代表取締役 佐倉井 章
(株)ブリッジ・メタウェア 代表取締役 佐倉井 章
BM-EA21 環境基本方針
株式会社ブリッジ・メタウェアは、
という企業理念と行動指針をもとに、地球環境の保全に関して自主的かつ積極的な取り組みを行います。
1.環境管理体制
環境担当役員を代表取締役とし、環境管理の責任と権限を明確にして、環境保全活動を推進します。
2.法規制の遵守
国や地方自治体等の環境規制を遵守するとともに、自主管理基準を定めて、環境保全に努めます。
3.環境負荷の低減
1) CO2排出量の削減
a.省エネルギー
使用電力の情報収集を毎月行い、継続的な管理と改善に取り組みます。コンピュータサーバ等の動作維持に必要な電力消費量は、その動作維持条件(台数、室温、湿度など)の見直し、照明を含めた節電や使用機器のエネルギー効率改善を含めた対策で取り組みます。
b.省資源
事務用品等の購入明細の情報収集を毎月行い、継続的な管理と改善に取り組みます。エコマーク商品の優先購入、特にパソコンの購入においてはPCリサイクル等のリサイクル対応商品を対象とします。
2) 廃棄物の分別、削減
規定した分別廃棄の実施と廃棄時の減容量化に取り組みます。
分別種類毎に廃棄量(概算の容量及び重量)の情報収集を毎月行い、継続的な管理と改善に取り組みます。
情報セキュリティ対策問題・ニーズから本質的な解決、サービスを「メタウェア」として創造すること。
という企業理念と行動指針をもとに、地球環境の保全に関して自主的かつ積極的な取り組みを行います。
情報資産(個人情報を含む)の廃棄に関しては管理廃棄の対象とし、社内規程類に従い、裁断、破砕など必要な処置を加えるとともに、選定した廃棄委託先に処理を委託して廃棄情報等からの情報漏洩防止に取り組みます。 4.教育訓練 毎月1回の定例会議での環境情報の提供により、環境保全に向けた全従業員の意識高揚を図ります。 5.社会との共生 事業活動の場の提供元との環境保全活動に協力します。 6.環境基本方針の公開 このBM-EA21環境基本方針は、社内外に公開します。
2008/08/05 改訂 V1.2
2005/04/02 改訂 V1.1
2004/07/12 初版 V1.0
2004/06/30 宣言
(株)ブリッジ・メタウェア 代表取締役 佐倉井 章
▲ページトップへ
2005/04/02 改訂 V1.1
2004/07/12 初版 V1.0
2004/06/30 宣言
(株)ブリッジ・メタウェア 代表取締役 佐倉井 章
BM-EA21 環境レポート(PDF)2004年度~2011年度
|
PDF形式のファイルを開くためには、 専用のソフトウェアが必要です。 |
|
| 2011年 | ||
| No. | レポート名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 102 | BM-EA21-2011-08月度環境活動レポート改訂版 | 2011.09.05 |
| 101 | BM-EA21-2011-07月度環境活動レポート改訂版 | 2011.08.05 |
| 100 | BM-EA21-2011-06月度環境活動レポート改訂版 | 2011.07.06 |
| 99 | BM-EA21-2011-05月度環境活動レポート(2011年度目標設定) | 2011.06.24 |
| 98 | 環境活動レポート(2010年度活動結果と2011年度目標) | 2011.06.24 |
| 97 | BM-EA21-2011-05月度環境活動レポート改訂版 | 2011.06.10 |
| 96 | BM-EA21-2011-04月度環境活動レポート改訂版 | 2011.05.19 |
| 95 | BM-EA21-2011-03月度環境活動レポート改訂版 | 2011.04.06 |
| 94 | BM-EA21-2011-02月度環境活動レポート改訂版 | 2011.03.07 |
| 93 | BM-EA21-2011-01月度環境活動レポート改訂版 | 2011.02.07 |
| 2010年 | ||
| No. | レポート名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 92 | BM-EA21-2010-12月度環境活動レポート改訂版 | 2011.01.12 |
| 91 | BM-EA21-2010-11月度環境活動レポート改訂版 | 2010.12.06 |
| 90 | BM-EA21-2010-10月度環境活動レポート改訂版 | 2010.11.01 |
| 89 | BM-EA21-2010-09月度環境活動レポート改訂版 | 2010.10.04 |
| 88 | BM-EA21-2010-08月度環境活動レポート改訂版 | 2010.09.08 |
| 87 | 環境活動レポート(2009年度活動結果と2010年度目標)改訂版 | 2010.09.08 |
| 86 | BM-EA21-2010-08月度環境活動レポート | 2010.09.06 |
| 85 | BM-EA21-2010-07月度環境活動レポート | 2010.08.02 |
| 84 | BM-EA21-2010-06月度環境活動レポート | 2010.07.20 |
| 83 | BM-EA21-2010-05月度環境活動レポート | 2010.06.07 |
| 82 | 環境活動レポート(2009年度活動結果と2010年度目標) | 2010.06.03 |
| 81 | BM-EA21-2010-04月度環境活動レポート | 2010.05.18 |
| 80 | BM-EA21-2010-03月度環境活動レポート改訂版 (H19年度購入電力排出係数採用による変更) | 2010.05.18 |
| 79 | 2004年~2009年のCO2排出量分析概要 | 2010.04.14 |
| 78 | BM-EA21-2010-03月度環境活動レポート | 2010.04.05 |
| 77 | BM-EA21-2010-02月度環境活動レポート | 2010.03.12 |
| 76 | BM-EA21-2010-01月度環境活動レポート | 2010.02.01 |
| 2009年 | ||
| No. | レポート名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 75 | BM-EA21-2009-12月度環境活動レポート | 2010.01.18 |
| 74 | BM-EA21-2009-11月度環境活動レポート | 2009.12.07 |
| 73 | BM-EA21-2009-10月度環境活動レポート | 2009.11.04 |
| 72 | BM-EA21-2009-09月度環境活動レポート | 2009.10.14 |
| 71 | 環境活動レポート(2008年度活動結果と2009年度目標)改訂版 | 2009.09.08 |
| 70 | BM-EA21-2009-08月度環境活動レポート (レポート様式を変更しました) | 2009.09.08 |
| 69 | BM-EA21-2009-07月度環境活動レポート | 2009.08.12 |
| 68 | BM-EA21-2009-06月度環境活動レポート | 2009.07.07 |
| 67 | BM-EA21-2009-05月度環境活動レポート | 2009.06.02 |
| 66 | 環境活動レポート(2008年度活動結果と2009年度目標) | 2009.05.11 |
| 65 | BM-EA21-2009-04月度環境活動レポート | 2009.05.11 |
| 64 | BM-EA21-2009-03月度環境活動レポート | 2009.05.11 |
| 63 | BM-EA21-2009-02月度環境活動レポート | 2009.03.02 |
| 62 | BM-EA21-2009-01月度環境活動レポート | 2009.02.06 |
| 2008年 | ||
| No. | レポート名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 61 | BM-EA21-2008-12月度環境活動レポート | 2009.01.07 |
| 60 | BM-EA21-2008-11月度環境活動レポート | 2008.12.12 |
| 59 | BM-EA21-2008-10月度環境活動レポート | 2008.11.17 |
| 58 | BM-EA21-2008-09月度環境活動レポート | 2008.10.09 |
| 57 | BM-EA21-2008-08月度環境活動レポート | 2008.09.03 |
| 56 | BM-EA21-2008-07月度環境活動レポート | 2008.08.06 |
| 55 | BM-EA21-2008-06月度環境活動レポート | 2008.07.10 |
| 54 | BM-EA21-2008-05月度環境活動レポート | 2008.06.05 |
| 53 | 環境活動レポート(2007年度活動結果と2008年度目標) | 2008.08.05 改訂 |
| 52 | BM-EA21-2008-04月度環境活動レポート | 2008.05.13 |
| 51 | BM-EA21-2008-03月度環境活動レポート | 2008.04.09 |
| 50 | BM-EA21-2008-02月度環境活動レポート | 2008.03.18 |
| 49 | BM-EA21-2008-01月度環境活動レポート | 2008.02.12 |
| 2007年 | ||
| No. | レポート名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 48 | BM-EA21-2007-12月度環境活動レポート | 2008.01.11 |
| 47 | BM-EA21-2007-11月度環境活動レポート | 2007.12.03 |
| 46 | BM-EA21-2007-10月度環境活動レポート | 2007.11.05 |
| 45 | BM-EA21-2007-09月度環境活動レポート | 2007.10.02 |
| 44 | BM-EA21-2007-08月度環境活動レポート | 2007.09.03 |
| 43 | BM-EA21-2007-07月度環境活動レポート | 2007.08.06 |
| 42 | BM-EA21-2007-06月度環境活動レポート | 2007.07.03 |
| 41 | 環境活動レポート(2006年度活動結果と2007年度目標) | 2007.06.29 |
| 40 | BM-EA21-2007-05月度環境活動レポート | 2007.06.04 |
| 39 | BM-EA21-2007-04月度環境活動レポート | 2007.05.08 |
| 38 | BM-EA21-2007-03月度環境活動レポート | 2007.04.02 |
| 37 | BM-EA21-2007-02月度環境活動レポート | 2007.03.05 |
| 36 | BM-EA21-2007-01月度環境活動レポート | 2007.02.05 |
| 2006年 | ||
| No. | レポート名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 35 | BM_EA21-2006-12月度環境活動レポート | 2007.01.15 |
| 34 | BM_EA21-2006-11月度環境活動レポート | 2006.12.04 |
| 33 | BM_EA21-2006-10月度環境活動レポート | 2006.11.06 |
| 32 | BM_EA21-2006-09月度環境活動レポート | 2006.10.02 |
| 31 | BM_EA21-2006-08月度環境活動レポート | 2006.09.08 |
| 30 | BM_EA21-2006-07月度環境活動レポート | 2006.08.03 |
| 29 | BM_EA21-2006-06月度環境活動レポート | 2006.07.03 |
| 28 | BM_EA21-2006-05月度環境活動レポート | 2006.06.08 |
| 27 | 2005年度環境活動レポート(2005.03.01~2006.02.28) | 2006.05.31 |
| 26 | BM_EA21-2006-04月度環境活動レポート | 2006.05.12 |
| 25 | BM_EA21-2006-03月度環境活動レポート (2006年度開始月のレポートです) | 2006.04.12 |
| 24 | BM_EA21-2006-02月度環境活動レポート (レポート様式を変更しました) | 2006.03.08 |
| 23 | BM_EA21-2006-01月度環境活動レポート | 2006.02.06 |
| 2005年 | ||
| No. | レポート名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 22 | BM-EA21-2005-12月度環境活動レポート | 2006.01.13 |
| 21 | BM-EA21-2005-11月度環境活動レポート | 2005.12.05 |
| 20 | BM-EA21-2005(エコアクション21) (登録・認証及び事務所移転対応改訂) | 2005.11.30 |
| 19 | BM-EA21-2005-10月度環境活動レポート | 2005.11.21 |
| 18 | BM-EA21-2005-09月度環境活動レポート | 2005.10.03 |
| 17 | BM-EA21-2005-08月度環境活動レポート | 2005.09.02 |
| 16 | BM-EA21-2005-07月度環境活動レポート | 2005.08.01 |
| 15 | BM-EA21-2005-06月度環境活動レポート | 2005.07.05 |
| 14 | 環境活動レポート (2004.07~2005.02 初期環境レビューから2004年度末までのまとめ) | 2005.06.22 |
| 13 | BM-EA21-2005-05月度環境活動レポート | 2005.06.06 |
| 12 | BM-EA21-2005-04月度環境活動レポート | 2005.05.09 |
| 11 | BM-EA21-2005-03月度環境活動レポート | 2005.04.04 |
| 10 | BM-EA21-2005(エコアクション21) (初2004年度実績と2005年度目標管理) | 2005.04.02 |
| 09 | BM-EA21-2005-02月度環境活動レポート | 2005.03.07 |
| 08 | BM-EA21-2005-01月度環境活動レポート | 2005.02.07 |
| 2004年 | ||
| No. | レポート名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 07 | BM-EA21-2004-12月度環境活動レポート | 2005.01.11 |
| 06 | BM-EA21-2004-11月度環境活動レポート | 2004.12.06 |
| 05 | BM-EA21-2004-10月度環境活動レポート | 2004.11.01 |
| 04 | BM-EA21-2004-09月度環境活動レポート (初期目標管理値の変更含む) | 2004.10.04 |
| 03 | BM-EA21-2004-08月度環境活動レポート | 2004.09.06 |
| 02 | BM-EA21-2004-07月度環境活動レポート | 2004.08.02 |
| 01 | BM-EA21-2004-初期環境活動レポート (初期環境レビューの実施と環境経営システムの構築) | 2004.07.12 |
CONTENTS
ホーム お知らせ トピックス 開発者ブログ 公式ツイッター 公式facebook |
WORKS 事業内容 スケジューラ『RedWolf』 iPhoneアプリ『Stone5』 ソフトウェア開発実績 ウェブ開発実績 モバイル開発実績 | ABOUT 会社概要 会社沿革 環境活動 アクセス・地図 プライバシーポリシー 当サイトについて お問合わせ |
Copyright © 2011 Bridge Metaware Co., Ltd. All Rights Reserved.









